| 序號 | 功能名稱 | 詳細說明 | ||||
| 1 | 運營管理系統(tǒng) | 擁有最高權(quán)限的管理系統(tǒng),用于支撐智慧養(yǎng)老項目的開展??蛇M行系統(tǒng)初始化、基礎數(shù)據(jù)的收集、老人檔案的電子化管理、層級運營管理部門和分支服務機構(gòu)的設置管理、用戶設置及權(quán)限的分配、各類數(shù)據(jù)的動態(tài)管理、統(tǒng)計分析等等。具備以下功能:基礎數(shù)據(jù)、老人檔案、機構(gòu)管理、設備管理、會員管理、健康管理、安全監(jiān)護、生活服務、資訊管理、商城管理、辦公管理、統(tǒng)計分析、呼叫中心配置、系統(tǒng)管控等。 | ||||
| 2 | 服務中心系統(tǒng) | 服務中心是養(yǎng)老服務的指揮調(diào)度中心,為整個智慧養(yǎng)老提供服務嫁接、服務調(diào)度、協(xié)調(diào)指揮、管控測評等服務。具備以下功能:來電彈窗、坐席監(jiān)控、服務預定、數(shù)字錄音、話務報表、話務智能分配、定位查看、健康管理等。 | ||||
| 3 | 監(jiān)督管理系統(tǒng) | 監(jiān)督管理系統(tǒng)是保障智慧養(yǎng)老服務保質(zhì)保量完成的基礎,通過監(jiān)督管理系統(tǒng)可對老人、商家、訂單、營業(yè)額等基礎數(shù)據(jù)進行查看。 | ||||
| 4 | 服務商家系統(tǒng) | 服務上架系統(tǒng)是用于商家上架自身服務、接收訂單、完成訂單等系列操作。具備:接單、派單、服務管理、交易處理、結(jié)算管理、服務人員管理、訂單投訴等功能 | ||||
| 5 | 老人/家屬APP | 用戶(老人或親屬,親屬需關聯(lián)老人)可通過APP清晰明了的看到老人健康情況、當前位置和歷史軌跡、進行服務預訂、商品購買、查看老人視頻、進行健康咨詢、查看各項消費及可用余額、進行在線充值繳費。老人更舒心、家屬更放心。具備以下功能:健康查看、定位追蹤、服務預定、醫(yī)生咨詢、遠程問診、居家安防、健康預警、商品選購等功能 | ||||
| 6 | 服務商APP | 服務商接收訂單后,服務人員在APP上進行服務全過程跟蹤。包括:服務簽到、服務路徑查看、服務小結(jié)等 | ||||
| 7 | 醫(yī)生/健康專家系統(tǒng) | 醫(yī)生通過系統(tǒng),對自己所服務的老人進行管理,對于老人通過帶有網(wǎng)絡功能的健康檢測設備傳上來的檢測數(shù)據(jù),進行分析并給出健康評估報告、指導意見。當健康參數(shù)出現(xiàn)異常時,平臺會主動提示。通過系統(tǒng),醫(yī)生能與老人更加方便更加密切地進行溝通,對老人的健康情況可以了解得更加清楚。具備:健康查看、評估報告、在線咨詢、預約掛號、健康預警、慢病隨訪等功能。 | ||||
| 8 | 老人自助系統(tǒng) |
可查看老人在關聯(lián)的健康檢測設備上傳的血壓、體質(zhì)、血糖、運動、體溫等健康數(shù)據(jù),如果沒有開通相應的設備,此數(shù)據(jù)也可以進行手動錄入。系統(tǒng)對健康數(shù)據(jù)進行簡單的分析處理,子女可以根據(jù)老人健康指數(shù)的歷史數(shù)據(jù),對老人的身體健康狀況進行一個預判。平臺可設定監(jiān)控告警閥值,當超時無數(shù)據(jù)上報或者上報的數(shù)據(jù)超過設定的范圍時即觸發(fā)告警,通知社區(qū)服務中心,并短信通知家庭成員手機。 用戶通過個人中心可以進入網(wǎng)上商城,挑選自己所需要的商品。 用戶可從專家?guī)熘校x中自己滿意的醫(yī)生為其進行健康指導,并選擇成為自己的家庭醫(yī)生。 用戶可自助進行家庭安防的告警設置,可查看相關數(shù)據(jù)。 平臺可綁定多個家庭成員,用于同一家庭內(nèi)成員的數(shù)據(jù)共享及業(yè)務服務。 |
||||
| 9 | 智能健康穿戴設備 | 智能健康穿戴設備具備血壓、心率、血氧、定位、語音通話等功能,滿足老人日常生理指標監(jiān)測 | ||||
| 10 | 多譜健康監(jiān)測儀 | 該設備主要運用于室內(nèi),具備對心跳、呼吸、睡眠分期、在床/不在床等多種數(shù)據(jù)及事件的監(jiān)測 | ||||
| 11 | 多譜跌倒監(jiān)測儀 | 該設備主要安裝于室內(nèi),用于對老人是否跌倒進行監(jiān)測。發(fā)生跌倒時,后臺系統(tǒng)發(fā)出報警信息。 | ||||
| “互聯(lián)網(wǎng)+老年健康”綜合服務管理平臺說明 | “互聯(lián)網(wǎng)+老年健康”綜合服務管理平臺主要以老年人為服務對象,以老年健康服務組織機構(gòu)為依托,以信息化平臺為紐帶,從安全看護、健康監(jiān)測、生活照料等方面為著眼點,將先進的技術和老人日常管理、生活服務內(nèi)容和流程緊密的結(jié)合起來,提供養(yǎng)老綜合應用服務及管理。 | |||||