| 端口 | 模塊 | 功能 | 功能說明 |
| 用戶端 | 首頁 | 輪播圖 | 活動宣傳,圖片滾動展示 |
| 熱門視頻 | 展示視頻入口,普通用戶看普通視頻,會員看會員視頻 | ||
| 熱門商家 | 置頂商家設置在首頁,增加曝光度 | ||
| 商城 | 商家列表 | 搜索商家名、定位、根據距離來篩選、按行業來篩選商家 | |
| 商家名稱 | |||
| 商家圖片 | |||
| 商家距離/地址 | |||
| 商家詳情 | 商家圖片 | ||
| 商家地址 | |||
| 商家電話 | |||
| 營業時間 | |||
| 商家環境圖 | |||
| 活動管理 | 活動 | 活動名稱 | |
| 服務封面圖 | |||
| 活動時間 | |||
| 活動報名限制人數 | |||
| 活動地址 | |||
| 活動價格 | |||
| 活動介紹 | |||
| 活動流程 | |||
| 個人中心 | 用戶基本信息 | 頭像、昵稱 | |
| 活動管理 | 查看自己報名的活動 | ||
| 卡券管理 | 可查看自己領取的卡券,未使用的或者已經使用的卡券列表,點擊可查看卡券詳情,成為會員之后的時候需要線上選商家使用 | ||
| 商家入駐 | 申請成為商家,可入駐平臺 | ||
| 會員申請 | 會員姓名、電話、地址、所屬小區、是否有小孩、小孩年齡 | ||
| 購買會員期一年,購買會員的費用不可用于消費,購買會員之后會獲得卡券 | |||
| 商家端 | 商家管理中心 | 店鋪管理 | 商家能夠簡單的編輯自己的店鋪信息,店鋪頭像、店鋪環境、店鋪定位、店鋪電話號碼 |
| 分銷收入 | 數據展示:總余額、凍結金額 | ||
| 提現:提現記錄(提現中、已到賬、未到賬) | |||
| 分銷 | 分銷對象 | 面向商家和用戶,商家和用戶邀請新用戶成為粉絲都會有提成 | |
| 分銷規則說明 |
1、商家/會員邀請新用戶成為會員,可永久綁定粉絲關系 2、分銷為一級分銷,例如:a邀請b,b以后購買服務,a都可以獲得返傭,b推薦c,只有b獲得返傭,c推薦d后,d消費下單,c獲得返傭 |
||
| 平臺(pc端) | 商家管理 | 商家審核 | 商家提交入駐申請,后臺去審核商家身份 |
| 活動管理 | 活動列表 | 活動名稱、活動封面圖、是否上架、報名人數、創建日期、價格 | |
| 添加活動 | 活動名稱 | ||
| 活動圖片 | |||
| 活動價格 | |||
| 活動詳情 | |||
| 活動時間 | |||
| 活動地址 | |||
| 卡券管理 | 卡券列表 | 卡券名稱、卡券數量、創建時間、是否商家 | |
| 添加卡券 | 卡券名稱 | ||
| 使用條件:消費滿/無門檻 | |||
| 使用規則 | |||
| 優惠詳情 | |||
| 派發方式:僅會員身份 | |||
| 使用時間 | |||
| 限用門店 | |||
| 系統設置 | 會員設置 | 可設置會員購買的金額數字 | |
| 交易設置 | 訂單超時自定義 | ||
| 提現比例 | |||
| 最低提現金額 | |||
| 小程序配置 | |||
| 支付配置 |